Autor: Frank
Ergebnisse interne Meisterschaft 2024 G-HZF 1 und P-D 1
Rang | Name | Ringe gesamt / Innen 10-er | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipsen, Andreas | 100 / 8 | 10 | ||||||||||
2 | Spanheimer, Michael | 100 / 7 | 10 | ||||||||||
3 | Schäufler, Stephan | 100 / 6 | 10 | ||||||||||
4 | Zinkhan, Werner | 100 / 5 | 10 | ||||||||||
5 | Günther, Alex | 100 / 4 | 10 | ||||||||||
6 | Alenstein, Michael | 100 / 4 | 10 | ||||||||||
7 | Mattheß, Jan | 99 / 5 | 9 | 1 | |||||||||
8 | Ganz, Jens | 98 / 3 | 8 | 2 | |||||||||
9 | Effenberger, Axel | 98 / 2 | 8 | 2 | |||||||||
10 | Corban, Dieter | 97 / 2 | 7 | 3 | |||||||||
11 | Kopp, Chris | 97 / 0 | 7 | 3 | |||||||||
12 | Rose, Helmut | 96 / 4 | 6 | 4 | |||||||||
13 | Haß, Julian | 96 / 4 | 6 | 4 | |||||||||
14 | Roßdeutscher, Rene | 96 / 2 | 6 | 4 | |||||||||
15 | Hobohm, Uwe | 93 / 0 | 3 | 7 | |||||||||
16 | Bathke, Harald | 92 / 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
17 | Warmbrod, Marcus | 91 / 1 | |||||||||||
Rang 17 - Scheibe nach Auswertungs Fehler / nur Gesamtergebnis in Kladde vorhanden |
Rang | Name | Ringe gesamt | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkhan, Werner | 94 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanheimer, Michael | 89 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allenstein, Michael | 84 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mattheß, Jan | 78 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philipsen, Andreas | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roßdeutscher, Rene | 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scheufler, Stephan | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Effenberger, Axel | 62 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kopp, Christian | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Günther, Alexander | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hobohm, Uwe | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | Ganz, Jens | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Bathke, Harald | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Warmbrod, Marcus | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
15 | Haß, Julian | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Corban, Dieter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
17 | Rose, Helmut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Wettkampfbericht vom 27.07.2024 RAG-Schießsport Dieburger Land
Am RAG Ordonanzgewehrschießen im Schützenverein “Tell” 1926 e.V. Groß-Zimmern nahmen neun Schützen teil. Geschossen wurde auf eine 100 m-Gewehrscheibe reduziert auf 50 m Distanz.
Die Schützen traten mit historischen Ordonanzgewehren an und bewiesen ihre Treffsicherheit auf dem Schießstand.
Das Ordonanzgewehrschießen ist eine Disziplin im Schießsport, die historische Repetiergewehre verwendet. Hier sind die wichtigsten Regeln:
- Zugelassene Waffen: Repetiergewehre, die bis einschließlich 31.12.1963 als Ordonnanzwaffen geführt wurden, sind erlaubt. Der Nachweis der Originaltreue obliegt dem Schützen.
- Nicht zugelassen: Einzellader, Unterhebelrepetierer und Selbstlader sind nicht erlaubt.
- Munition: Es werden handelsübliche Zentralfeuerpatronen verwendet. Spezialmunition wie Leuchtspur- oder Brandmunition ist verboten.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und ein großes Dankeschön an den Schützenverein SV Tell Groß-Zimmern für die gelungene Veranstaltung! 🎯🏆
Ergebnisse Ordonanzgewehrschießen 2024
Nummer | Name, Vorname | Ringe | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanheimer, Michael | 89 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roßdeutscher, Rene | 84 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Effenberger, Axel | 81 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Haß, Julian | 74 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Günther, Alexander | 73 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dürr, Ernst | 72 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Corban, Dieter | 69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AK | Hobohm, Uwe | 84 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OW | Bathke, Harald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK | Außer Konkurrenz | ||||||||||||
OW | Ohne Wertung |
RK Dieburger Land international erfolgreich
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
anbei zwei spannende Artikel auf Landesebene über die internationalen Aktivitäten unserer RK.
Schweiz 🇨🇭
Die AKRU Südhessen in Liestal (CH). – Reservistenverband
Österreich 🇦🇹